🍎 BẢNG GIÁ THU CŨ IPHONE TẠI THUẬN NGUYÊN (THAM KHẢO)
💡 Giá có thể thay đổi tùy tình trạng máy, dung lượng bộ nhớ, ngoại hình và thị trường tại thời điểm định giá. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
Model | Dung lượng | Máy đẹp (VNĐ) | Trầy nhẹ | Lỗi nhẹ |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 64GB | ~2.400.000 | ~1.900.000 | ~1.400.000 |
iPhone 8 Plus | 64GB | ~2.800.000 | ~2.300.000 | ~1.800.000 |
iPhone X | 64GB | ~3.300.000 | ~2.700.000 | ~2.200.000 |
iPhone XR | 64GB | ~3.800.000 | ~3.200.000 | ~2.600.000 |
iPhone XS | 64GB | ~4.000.000 | ~3.400.000 | ~2.800.000 |
iPhone XS Max | 64GB | ~4.500.000 | ~3.800.000 | ~3.000.000 |
iPhone 11 | 64GB | ~5.200.000 | ~4.500.000 | ~3.500.000 |
iPhone 11 Pro | 64GB | ~6.000.000 | ~5.000.000 | ~4.000.000 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | ~6.500.000 | ~5.500.000 | ~4.500.000 |
iPhone 12 | 64GB | ~8.000.000 | ~7.200.000 | ~6.000.000 |
iPhone 12 Pro | 128GB | ~9.200.000 | ~8.000.000 | ~6.800.000 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | ~10.000.000 | ~8.800.000 | ~7.300.000 |
iPhone 13 | 128GB | ~11.500.000 | ~10.300.000 | ~9.000.000 |
iPhone 13 Pro | 128GB | ~13.200.000 | ~11.800.000 | ~10.200.000 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | ~14.500.000 | ~13.000.000 | ~11.500.000 |
iPhone 14 | 128GB | ~13.800.000 | ~12.500.000 | ~11.000.000 |
iPhone 14 Pro | 128GB | ~16.500.000 | ~14.800.000 | ~13.000.000 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | ~18.000.000 | ~16.200.000 | ~14.000.000 |
iPhone 15 | 128GB | ~17.000.000 | ~15.500.000 | ~14.000.000 |
iPhone 15 Pro | 128GB | ~20.000.000 | ~18.200.000 | ~16.000.000 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | ~23.000.000 | ~21.000.000 | ~18.500.000 |
iPhone 16 Pro | 256GB | ~25.000.000 | ~22.500.000 | ~20.000.000 |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | ~27.000.000 | ~24.000.000 | ~21.000.000 |
🎁 ƯU ĐÃI KHI ĐỔI MÁY MỚI TẠI SHOP
Cần định giá chính xác? Gửi ảnh máy ngay qua Facebook!
📞 Hotline: 0905603703
🏠 Địa chỉ cửa hàng: Lô 1171, Đường Quảng Xương, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng
💬Facebook: Thuận Nguyên Mobile
Bản đồ